Sumber Daya Manusia Kesehatan RSU - ASN
No | Jenis pegawai | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Dokter Spesialis | 15 | 10 | 25 |
2 | Dokter Umum | 5 | 3 | 8 |
3 | Perawat D3 | 17 | 40 | 57 |
4 | Perawat Gigi D3 | 2 | 0 | 2 |
5 | Perawat S1 | 3 | 3 | 6 |
6 | Perawat Ners | 31 | 24 | 55 |
7 | Bidan D3 | 0 | 14 | 14 |
8 | Bidan D4 | 0 | 5 | 5 |
9 | Bidan S1 | 0 | 5 | 5 |
10 | Bidan S2 | 0 | 1 | 1 |
11 | Nakes Lainnya SMA | 1 | 0 | 1 |
12 | Nakes Lainnya D3 | 13 | 23 | 36 |
13 | Nakes Lainnya D4 | 1 | 1 | 2 |
14 | Nakes Lainnya S1 | 2 | 5 | 7 |
15 | Pengadministrasi SMA | 44 | 8 | 52 |
16 | Pengadministrasi S1 | 5 | 3 | 8 |
17 | Pengadministrasi S2 | 1 | 0 | 1 |
Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) - TKK
No | Jenis pegawai | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Dokter Spesialis | 1 | 2 | 3 |
2 | Dokter Spesialis Mitra | 1 | 0 | 1 |
3 | Dokter Umum | 12 | 6 | 18 |
4 | Perawat D3 | 27 | 58 | 85 |
5 | Perawat Ners | 25 | 45 | 70 |
6 | Bidan D3 | 0 | 18 | 18 |
7 | Bidan S1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Nakes Lainnya D3 | 17 | 23 | 40 |
9 | Nakes Lainnya S1 | 3 | 8 | 11 |
10 | Nakes Lainnya SMA | 6 | 9 | 15 |
11 | Administrasi SMA | 33 | 5 | 38 |
12 | Administrasi D3 | 2 | 3 | 5 |
13 | Administrasi S1 | 14 | 8 | 22 |
14 | Security SMA | 12 | 0 | 12 |
15 | Security D3 | 1 | 0 | 1 |
16 | Security S1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Tenaga kebersiahn | 39 | 3 | 42 |
Sumber : Sub Bag Kepegawaian – Nopember 2021